Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cfduid [x2] | cdn-immedia.net juicer.io |
Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare traffico web affidabile. | 1 anno | HTTP |
JSESSIONID | rai.it | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. | Session | HTTP |
CookieConsent | sellerio.it | Acqua da Scarpe ginnastica Bambino Repellent Beppi Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente | 1 anno | HTTP |
sell_ws | sellerio.it | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. | Session | HTTP |
Non usiamo cookie di questo tipo |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
collect | google-analytics.com | Usato per inviare a Google Analytics dati riguardo il device e il comportamento del visitatore. Segue il visitatore attraverso i device e i canali di marketing. | Session | Pixel |
WT_# | rai-italia01.wt-eu02.net | Utilizzato per raccogliere informazioni tecniche anonime sul browser dell'utente, il sistema operativo, l'indirizzo IP e la risoluzione dello schermo, oltre che la navigazione dell'utente sul sito internet. | Session | HTTP |
_dc_gtm_UA-# | sellerio.it | Utilizzato dal Google Tag Manager per controllare il caricamento di uno script tag di Google Analytics. | Session | HTTP |
_ga | sellerio.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP |
Acqua Beppi Bambino Scarpe ginnastica Repellent da _gid | sellerio.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | Session | HTTP |
_cb_expires | Bambino da Scarpe Beppi Repellent ginnastica Acqua video.corriere.it | Questo cookie viene utilizzato in modo contestualizzato con lo spazio di archiviazione HTML in locale; definisce una data e ora di scadenza del cookie _cb, e questo lo fa funzionare come un cookie. | Persistent | HTML |
_cb_ls | video.corriere.it | Raccoglie dati sulle visite dell'utente al sito, come ad esempio quali pagine sono state consultate. | 1 anno | HTTP |
_cb_svref_expires | video.corriere.it | Questo cookie viene utilizzato in modo contestualizzato con lo spazio di archiviazione HTML in locale; definisce una data e ora di scadenza del cookie _sverf, e questo lo fa funzionare come un cookie. | Persistent | HTML |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
r/collect | doubleclick.net | Questo cookie viene utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul dispositivo e comportamento del visitatore. Traccia il visitatore su diversi dispositivi e canali di marketing. | Session | Pixel |
test_cookie | doubleclick.net | Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | Session | HTTP |
fr | facebook.com | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | HTTP |
_kuid_ | krxd.net | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 179 giorni | HTTP |
lidc | linkedin.com | Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per tracciare l'utilizzo di servizi integrati. | Session | HTTP |
UID | scorecardresearch.com | Raccoglie informazioni sull'utente e i suoi movimenti, quali timestamp delle visite, pagine più recenti caricate e indirizzi IP. I dati vengono utilizzati dalla rete di ricerca di marketing, Scorecard Research, per analizzare i pattern di traffico e condurre indagini per consentire ai loro clienti di comprendere meglio le preferenze degli utenti. | 2 anni | HTTP |
UIDR | scorecardresearch.com | Raccoglie informazioni sull'utente e i suoi movimenti, quali timestamp delle visite, pagine più recenti caricate e indirizzi IP. I dati vengono utilizzati dalla rete di ricerca di marketing, Scorecard Research, per analizzare i pattern di traffico e condurre indagini per consentire ai loro clienti di comprendere meglio le preferenze degli utenti. | 2 anni | HTTP |
_cb_svref | video.corriere.it | Questo cookie viene utilizzato per raccogliere informazioni sul visitatore. Queste informazioni vengono trasformate in una stringa identificativa con informazioni sul visitatore in questione; le stringhe identificative con le informazioni possono essere utilizzate per il targeting di gruppi con preferenze simili o possono essere utilizzate da domini di terze parti o servizi di scambi di annunci. | Session | HTTP |
_chartbeat2 | video.corriere.it | Utilizzato dalla società di analisi sul web Chartbeat per registrare se l’utente ha visitato in precedenza il sito. | 1 anno | HTML |
_chartbeat2_expires | video.corriere.it | Utilizzato dalla società di analisi sul web Chartbeat per registrare se l’utente ha visitato in precedenza il sito. | Persistent | HTML |
TSstop | corriere.it | In attesa | 1 anno | HTTP |
tr | facebook.com | In attesa | Session | Pixel |
pagead/1p-user-list/953668728 | google.com | In attesa | Session | Pixel |
ADRUM_BT [x2] | rai.it rai.tv |
In attesa | Session | HTTP |
AKA_A2 | rai.it | In attesa | Session | Beppi Bambino Acqua Scarpe ginnastica Repellent da HTTP |
UserLocation | rai.tv | In attesa | Session | HTML |
wteid_# | rai-italia01.wt-eu02.net | In attesa | 179 giorni | HTTP |
wtsid_# | rai-italia01.wt-eu02.net | In attesa | Session | HTTP |
_cb | video.corriere.it | In attesa | 1 anno | HTML |
_kxrcs_cache_a2635f949ec4ea4ee6e2254af1336d242116406b | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
_kxrcs_fp | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
_kxrcs_kuid | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
_kxrcs_user | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
_kxrcs_visits | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
_kxrcs_whistle | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
kxrcs_cache_a2635f949ec4ea4ee6e2254af1336d242116406b | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
kxrcs_fp | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
kxrcs_kuid | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
kxrcs_user | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
kxrcs_visits | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
kxrcs_whistle | video.corriere.it | In attesa | Persistent | HTML |
testcookie | video.corriere.it | In attesa | Session | HTTP |
Non usiamo cookie di questo tipo |
Cosa succederebbe se tutte le principali case editrici italiane si trovassero raggruppate sotto un’unica sigla? Se lo è chiesto Antonio Manzini. Il risultato è questa novella satirica. La storia di uno scrittore di grande successo che vede trasformare il suo mondo nel giro di pochi giorni.
«Guardava il monitor del suo computer. Al centro del foglio bianco, in Times New Roman, corpo 14 maiuscolo grassetto, aveva scritto la parola FINE. L’orologio segnava le 23:30. Sull’orlo del precipizio, il suo ultimo romanzo, era terminato. Due anni, sei mesi e tredici giorni, tanto era costato in termini di tempo. A questo si dovevano aggiungere l’ansia, la fatica, le notti insonni, i dolori alla cervicale, 862 pacchetti di sigarette, tre influenze, 30 rate di mutuo. Alle 23:30 di quel 2 ottobre 2015 guardando quella parola semplice di due sillabe, Giorgio Volpe, uno dei più grandi scrittori italiani, si interrogava sul suo stato d’animo».
Cosa succederebbe se tutte le principali case editrici italiane si trovassero raggruppate sotto un’unica sigla? Giorgio Volpe è il più grande scrittore italiano, una potenza nel campo delle lettere. Alla consegna del nuovo romanzo Sull’orlo del precipizio, scopre che una cordata di investitori ha inghiottito la sua casa editrice. Ora al comando sono caricature in completo scuro che odiano le metafore e «amano le saponette se il pubblico vuole saponette». Cercando una via di fuga editoriale come un uomo che annega cerca l’aria, Giorgio affonda nel grottesco e nell’angoscia di chi vede messa in discussione la propria libertà di espressione. Antonio Manzini ha scritto una satira spietata ed esilarante. Una distopia alla Fahrenheit 451, dove è il mondo dei libri a bruciare se stesso e non un potere esterno.
2015
Il divano n. 303
128 pagine
EAN 9788838934827
Formato e-book: epub
Protezione e-book: acs4
Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi Sangue marcio e La giostra dei criceti, quest'ultimo pubblicato da Sellerio nel 2017. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista nera (Sellerio, 2013) cui sono seguiti La costola di Adamo (2014), Non è stagione (2015), Era di maggio (2015), Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (2016), 7-7-2007 (2016), Pulvis et umbra (2017) e L'anello mancante. Cinque indagini di Rocco Schiavone (2018). Nel 2015 ha pubblicato Sull’orlo del precipizio in altra collana di questa casa editrice.
Chi ha consultato la pagina di questo libro ha guardato anche:
Codice prodotto: 033026